实时体育数据 数据来源:世界杯亚盘
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 荷蘭 | 2:0 | 瑞典 | 國際足總世界盃 | 01:00 |
| 科金博聯隊 | 1:0 | 伊基克體育 | 智利盃 | 00:30 |
| 巴勒斯坦人 | 2:0 | 馬加拉內斯 | 智利盃 | 16:30 |
| 馬切瓦沙巴茨 | 0:1 | 澤蒙 | 友誼賽 | 00:00 |
| BFA | 0:0 | 赫格爾曼B隊 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| 費尼克斯 | 0:1 | 東方拉巴斯 | 烏拉圭乙級聯賽 | 00:00 |
| 豪卡爾 | 1:0 | 維京人奧拉夫斯維克 | 冰島乙級聯賽 | 00:00 |
| 文茨皮爾斯青年足球俱樂部 | 1:2 | 利沃恩 | 拉脫維亞盃 | 00:00 |
| HB托爾斯港二隊 | 0:0 | 霍伊維克 | 法羅群島甲級聯賽 | 00:00 |
| 格倫托蘭 | 1:1 | 卡納芬鎮 | 友誼賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓦倫西亞籃球俱樂部 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 菲尼克斯水星 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 03:00 |
| 溫尼伯海熊 | — | 埃德蒙頓黃蜂 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 卡爾加里浪潮 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 亞特蘭大夢想 | 23:24 | 印第安納狂熱 | WNBA | 01:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1北方賽區 | 18:00 |
更新于 2026-06-21 01:21(北京时间)